(相关资料图)
热量 | 59千卡 | 硫胺素 | 0.03毫克 | 钙 | 3毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.5克 | 核黄素 | 0.02毫克 | 镁 | 3毫克 |
脂肪 | 0.1克 | 烟酸 | 0毫克 | 铁 | 0.3毫克 |
碳水化合物 | 14克 | 维生素C | 6毫克 | 锰 | 0.02毫克 |
膳食纤维 | 1.7克 | 维生素E | 0.84毫克 | 锌 | 0.03毫克 |
维生素A | 10微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0.01毫克 |
胡罗卜素 | 0.3微克 | 钾 | 173毫克 | 磷 | 6毫克 |
视黄醇 | 83.4微克 | 钠 | 2.6毫克 | 硒 | 0微克 |
香玉苹果营养成分:这里为香玉苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
关键词: